スクールバス
スクールバス地区別利用状況
| 地区 | 号 | 空席状況 |
| ポランコ地区 市内北部 | 13号 | ○ |
| 16号 | ◎ | |
| 19号 | △ | |
| デルバジェ地区 市内中央部 | 17号 | ◎ |
| 20号 | ○ | |
| ペドレガル地区 ナポレス地区 | 14号 | ○ |
| チマリスタック・イグレシア地区 | 15号 | ◎ |
※2012年1月現在
本年度のスクールバスご利用料金:
$1,840.00 ペソ/月
*3人目のお子様から半額料金が適用されます。
Tags:
スクールバス地区別利用状況
| 地区 | 号 | 空席状況 |
| ポランコ地区 市内北部 | 13号 | ○ |
| 16号 | ◎ | |
| 19号 | △ | |
| デルバジェ地区 市内中央部 | 17号 | ◎ |
| 20号 | ○ | |
| ペドレガル地区 ナポレス地区 | 14号 | ○ |
| チマリスタック・イグレシア地区 | 15号 | ◎ |
※2012年1月現在
本年度のスクールバスご利用料金:
$1,840.00 ペソ/月
*3人目のお子様から半額料金が適用されます。